A股半年报数据资源“入表”情况总结:36家公司数据资源总值超11亿元!
截至2024年8月底,A股半年报披露工作已全面结束。据统计,共有41家上市公司在半年报中完成了“数据资源”入表的操作。不过,其中有5家公司由于填报错误或其他原因取消了这一操作。本文将为您详细解析半年报中“数据资源”入表的上市公司情况、行业与区域分布,以及在此过程中发现的共同点和问题。
01 数据资源入表情况
在此次半年报中,共有36家上市公司披露了“数据资源”入表的信息,合计账面净值为11.35亿元。这些公司将数据资源分别列示在无形资产、开发支出或存货中,具体分类如下:
无形资产: 15家公司
开发支出: 12家公司
无形资产和开发支出: 5家公司
存货: 2家公司
无形资产和存货: 2家公司
证券代码 | 证券名称 | 数据资源计入类别 | 指标值(亿元) | 占总资产比例 |
300364.SZ | 中文在线 | 无形资产 | 0.004 | 0.02% |
002193.SZ | 如意集团 | 无形资产 | 1.3754 | 4.26% |
301131.SZ | 聚赛龙 | 无形资产 | 0.5796 | 3.48%% |
301299.SZ | 卓创资讯 | 无形资产 | 0.1787 | 1.96% |
300766.SZ | 每日互动 | 无形资产 | 0.2333 | 1.27% |
688066.SH | 航天宏图 | 无形资产 | 0.3674 | 0.61% |
002401.SZ | 中远海科 | 无形资产 | 0.0879 | 0.34% |
300071.SZ | 福石控股 | 无形资产 | 0.0055 | 0.04% |
688197.SH | 首药控股 | 无形资产 | 0.0016 | 0.02% |
688400.SH | 凌云光 | 无形资产 | 0.0016 | <0.01% |
600720.SH | 中交设计 | 无形资产 | 0.0035 | <0.01% |
600017.SH | 日照港 | 无形资产 | 0.0044 | <0.01% |
601298.SH | 青岛港 | 无形资产 | 0.0023 | <0.01% |
002061.SZ | 浙江交科 | 无形资产 | 0.0023 | <0.01% |
600350.SH | 山东高速 | 无形资产 | 0.0033 | <0.01% |
688228.SH | 开普云 | 开发支出/无形资产 | 0.0795/0.0382 | 0.62% |
300973.SZ | 药易购 | 开发支出/无形资产 | 0.0010/0.0184 | 0.11% |
600415.SH | 小商品城 | 开发支出/无形资产 | 0.0910/0.0845 | 0.05% |
600282.SH | 南钢股份 | 开发支出/无形资产 | 0.0486/0.0015 | 0.01% |
600941.SH | 中国移动 | 开发支出/无形资产 | 0.41/0.29 | <0.01% |
300229.SZ | 拓尔思 | 开发支出 | 0.1738 | 0.47% |
835184.BJ | 国源科技 | 开发支出 | 0.0254 | 0.39% |
688051.SH | 佳华科技 | 开发支出 | 0.0256 | 0.22% |
300075.SZ | 数字政通 | 开发支出 | 0.0502 | 0.10% |
002044.SZ | 美年健康 | 开发支出 | 0.0752 | 0.04% |
301078.SZ | 孩子王 | 开发支出 | 0.0258 | 0.03% |
600050.SH | 中国联通 | 开发支出 | 0.8476 | 0.01% |
601782.SH | 中国电信 | 开发支出 | 1.0507 | 0.01% |
688676.SH | 金盘科技 | 开发支出 | 0.0089 | 0.01% |
002152.SZ | 广电运通 | 开发支出 | 0.0263 | 0.01% |
002465.SZ | 海格通信 | 开发支出 | 0.0147 | 0.01% |
600233.SH | 圆通速递 | 开发支出 | 0.0373 | 0.01% |
301292.SZ | 海科新源 | 存货/无形资产 | 2.4897/1.6314 | 5.38% |
688287.SH | 观典防务 | 存货/无形资产 | 0.0818/0.3034 | 3.87% |
839946.BJ | 华阳变速 | 存货 | 0.51 | 8.66% |
688787.SH | 海天瑞声 | 存货 | 0.0627 | 0.79% |
这些数据表明,企业在如何归类和管理数据资源上存在一定的差异,尤其是在将数据资源列示在“存货”项下的公司中,更正报告的发布频率显著较高。
02 行业与区域分布情况
在36家披露“数据资源”入表信息的公司中,涉及14个行业。以下是按申万行业分类的公司分布情况:
计算机行业: 10家
交通运输行业: 5家
通信、医药生物、传媒: 各4家
电力设备、国防军工、商业贸易、建筑装饰: 各2家
汽车、钢铁、机械设备、纺织服装、化工: 各1家
在地域分布上,这些公司主要集中在华东和华北地区,华南地区次之,而西南、东北、西北地区的分布较少。
03 审计服务机构情况
提供审计服务的会计师事务所有17家,其中天健会计师事务所服务了最多的公司,其次是立信会计师事务所。
序号 | 名称 | 审计数量 |
1 | 信永中和会计师事务所 | 4 |
2 | 毕马威会计师事务所 | 2 |
3 | 天健会计师事务所 | 8 |
4 | 中汇会计师事务所 | 2 |
5 | 德勤华永会计师事务所 | 1 |
6 | 安永华明会计师事务所 | 2 |
7 | 中喜会计师事务所 | 1 |
8 | 立信会计师事务所 | 5 |
9 | 大华会计师事务所 | 1 |
10 | 致同会计师事务所 | 2 |
11 | 天职国际会计师事务所 | 1 |
12 | 中审众环会计师事务所 | 2 |
13 | 上海会会计师事务所 | 1 |
14 | 中审亚太会计师事务所 | 1 |
15 | 北京大华国际会计师事务所 | 1 |
16 | 大信会计师事务所 | 1 |
17 | 立信中联会计师事务所 | 1 |
04 数据资源的变化与调整
自2023年8月财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》以来,数据资源入表逐渐成为企业关注的重点。一季报中共有25家公司披露了相关信息,在一季报和半年报中都披露了“数据资源”入表情况的公司共有15家。
证券代码 | 证券名称 | 数据资源计入类别 | 行业 | 省份 |
301299.SZ | 卓创资讯 | 无形资产 | 传媒 | 山东 |
300766.SZ | 每日互动 | 无形资产 | 计算机 | 浙江 |
688066.SH | 航天宏图 | 无形资产 | 计算机 | 北京 |
002401.SZ | 中远海科 | 无形资产 | 计算机 | 上海 |
601298.SH | 青岛港 | 无形资产 | 交通运输 | 山东 |
002061.SZ | 浙江交科 | 无形资产 | 建筑 | 浙江 |
600350.SH | 山东高速 | 无形资产 | 交通运输 | 山东 |
688228.SH | 开普云 | 开发支出/无形资产 | 计算机 | 广东 |
600282.SH | 南钢股份 | 开发支出/无形资产 | 钢铁 | 江苏 |
688051.SH | 佳华科技 | 开发支出 | 计算机 | 北京 |
002044.SZ | 美年健康 | 开发支出 | 健康 | 江苏 |
688787.SH | 海天瑞声 | 存货 | 计算机 | 北京 |
300229.SZ | 拓尔思 | 开发支出 | 计算机 | 北京 |
300364.SZ | 中文在线 | 无形资产 | 传媒 | 北京 |
600720.SH | 中交设计 | 无形资产 | 建筑 | 甘肃 |
05 取消数据资源入表的上市公司
在此次半年报中,惠通同新材、晶华新材、奥飞数据等5家上市公司因填报错误等原因发布了更正报告,取消了数据资源入表事项。值得关注的是,这些公司中,大多数曾将数据资源列示在“存货”项下。类似的情况在一季报中也有发生,表明将数据资源列示在“存货”下可能存在较高的处理风险。
证券代码 | 证券名称 | 数据资源计入类别 | 指标值 (亿元) | 占总资产 比例 |
833751.BJ | 惠同新材 | 存货 | 0.8664 | 22.12% |
603683.SH | 晶华新材 | 存货/无形资产 | 3.1763/0.7789 | 16.93% |
300738.SZ | 奥飞数据 | 无形资产 | 10.8906 | 10.38% |
603713.SH | 密尔克卫 | 存货 | 5.2653 | 4.43% |
600935.SH | 华塑股份 | 存货 | 3.7902 | 3.85% |
06 值得注意的细节
值得注意的是,部分企业在一季报中曾将“数据资源”列示在“无形资产”下,但在半年报中,这些数据资源却消失不见。这一现象可能反映出企业在半年报编制过程中对数据资源的重新评估和调整,也显示出数据资源会计处理中的不确定性和挑战。
结语:
随着《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的正式实施,数据资源入表将成为越来越多企业的选择。但从一季报和半年报中的情况来看,数据资源的归类与列示方式仍存在诸多挑战。未来,如何规范和准确地处理数据资源,将成为企业财务管理和审计工作的一个重要课题。